Kapasidad (oz) | Kapasidad(ml) | Kabok | Timbang (g) | Taas (cm) | Ibabaw nga diametro (cm) | Ubos diametro (cm) | MOQ | Presyo sa EXW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oz | 250 ml | 0.12M | 13 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 5000 | $0.25-$0.35 |
14 oz | 420 ml | 0.18M | 19 | 12.4 | 9.1 | 5.9 | 5000 | $0.28-$0.4 |
20 oz | 600 ml | 0.18M | 24 | 14.6 | 9.7 | 6.6 | 5000 | $0.32-$0.5 |
Kapasidad (oz) | Kapasidad(ml) | Kabok | Timbang (g) | Taas (cm) | Ibabaw nga diametro (cm) | Ubos diametro (cm) | MOQ | Presyo sa EXW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oz | 220 ml | 0.8M | 25 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 2000 | $0.5-$0.9 |
10 oz | 300 ml | 1M | 32 | 9.7 | 8.2 | 5.4 | 2000 | $0.6-$1.0 |
12 oz | 355 ml | 1M | 38 | 11.8 | 8.2 | 5.4 | 2000 | $0.6-$1.0 |
14 oz | 425 ml | 1M | 40 | 12.1 | 8.9 | 5.5 | 2000 | $0.7-$1.1 |
16 oz | 500 ml | 1M | 50 | 13.4 | 9.4 | 6.2 | 2000 | $0.7-$1.1 |
20 oz | 600 ml | 1M | 60 | 14.2 | 9.6 | 6.2 | 2000 | $0.7-$1.2 |
22 oz | 680 ml | 1M | 65 | 15.3 | 9.7 | 6.2 | 2000 | $0.9-$1.3 |
Kapasidad (oz) | Kapasidad(ml) | Timbang (g) | Taas (cm) | Ibabaw nga diametro (cm) | Ubos diametro (cm) | kapilian sa kolor | MOQ | Presyo sa yunit sa EXW Factory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 350 ml | 35 | 12 | 7.5 | 5.5 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$0.7-$0.9 |
16 oz | 450 ml | 45 | 13 | 8.5 | 6.0 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$0.78-$0.98 |
18 oz | 520 ml | 50 | 15 | 8.0 | 6.0 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$0.85-$1.05 |
20 oz | 590 ml | 58 | 14.6 | 8.6 | 6.2 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$1.0-$1.2 |
21 oz | 620 ml | 60 | 15 | 9.0 | 6.0 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$1.05-$1.25 |
22 oz | 660 ml | 65 | 16.5 | 8.5 | 6.2 | Pilak, pula, itom, asul, bulawan, purpura, berde o naandan nga mga kolor sa Pantone | 2000 | usd$1.15-$1.35 |
Ang Longrichbar mao ang imong kasaligan nga kauban, Kami adunay sobra sa 18 ka tuig nga kasinatian sa one-stop sourcing nga mga solusyon alang sa tanan nga mga lahi sa mga kompanya sa promosyon. Ang among Aluminum Cup gipamatud-an aron makadaginot sa enerhiya ug mapalambo ang pagpadayon sa kalikopan, pagkunhod sa gasto ug pagdugang sa kahusayan
Gidawat namo ang custom o Personalized Aluminum Cups. Ang Custom o Personalized Aluminum Cups nagtanyag usa ka talagsaon ug bag-o nga paagi aron mailhan ang imong kompanya o produkto gikan sa mga kakompetensya. Naghatag sila kanimo nga walay kinutuban nga mga kapanguhaan alang sa pagpauswag sa kaugalingon ug paghimo sa pagkahibalo sa brand.
Gidawat namo ang custom nga kolor nga aluminum cups, logo o patterned aluminum cups, size o capacity aluminum cups. Ang mga custom nga aluminum cups maayo alang sa promosyon sa imong brand ug dali nga mapalambo ang mga halin, kini maayo alang sa mga bar, club, party, event, ug uban pa. Ang naandan nga mga tasa sa aluminyo maayo alang sa daghang mga tawo nga nagpundok nga puno sa kalipay ug kalipay.
Sulayi ang paggamit sa naandan nga logo nga mga tasa sa aluminyo aron magsugod usa ka cool nga negosyo ug kalingawan. Ang among kostumbre nga mga logo ug kolor nanginahanglan usa ka minimum nga 2000pcs nga gidaghanon.
ang atong custom branding makatabang sa pagdugang sa brand visibility ug magbilin ug halandumon nga epekto.
◆ Paghangyo ug Quote
Kontaka ang among team sa pagpamaligya sa imong piho nga mga kinahanglanon, ug maghatag kami usa ka gipahaum nga kinutlo base sa gidak-on sa imong order ug mga kinahanglanon sa pag-customize.
◆ Disenyo & Pagpamatuod
Ipadala kanamo ang imong logo o mga ideya sa disenyo, ug ang among eksperto nga grupo motrabaho uban kanimo sa paghimo sa hingpit nga custom nga aluminum cup para sa imong brand. Naghatag kami mga digital nga pruweba para sa imong pag-apruba sa wala pa magsugod ang produksiyon.
◆ Produksyon & Paghatod
Kung nahuman na ang imong laraw, ang among eksperyensiyado nga grupo sa paghimo magsugod sa paghimo. Ipadayon ka namo nga updated sa tibuok proseso, ug ang imong order ihatod sa saktong oras, matag higayon.